品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 生物产业,能源,建材,电气,综合 |
超声波硬度计标准配置:由手持式PDA和CUI测量探头组成,两者之间通过线缆连接,手持式PDA是带软件的,基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。
超声波硬度计标准配置特点
1.触摸屏界面、菜单式操作,使用简单方便;
2.基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制;
3. 使用可充电电池,无需更换电池。一次充电操作时间比其他同类硬度测试仪大约长五倍以上,电量至少满足500次连续测量;
4. 仪器可以在不连接探头的情况下操作,用于对新的操作员进行培训,可以节省时间和昂贵的参考模块;
5. 可以直接通过PC 进行设置,生产数据文件数据组;
6. 符合标准:超声波硬度计硬度测试符合ASTM A 1038; DIN50159的相关标准;
TIME5610超声波硬度计探头
HV0.1(1N) 适合于薄层,抛光的表面检测;
HV0.3(3N) 铜合金材料, 铬镀层>1000HV;
HV0.9(8.6N)与HV1适用性相似;
HV1(10N) 用于表面硬化层检测(热处理车间),薄件检测,轴承,齿轮的齿面,齿根检测;
HV5(49N) 常规硬度检测,齿面,齿根部位检测;
HV10(98N)用于DIN EN ISO 1090标准,焊缝,切割边缘检测,对粗糙度要求较低;
不同探头下对应的低碳钢材料压痕深度(单位:um):
HV10 | HV5 | HV1 | HV0.3 | HV0.1 | |
800HV | 22 | 15 | 7 | 4 | 2 |
600HV | 25 | 18 | 9 | 5 | 2.5 |
300HV | 36 | 35 | 11 | 6 | 4 |
工件无耦合情况下,最小工件厚度应大于3mm,工件重量应大于0.3kg
测量参数 | |
测量方法 | UCI法,符合DIN50159,ASTMA1038 |
测量头 | 维氏金刚石136° |
加载力 (1kgf=9.81N) | 电机探头 1N,3N,和8.6N 手动探头 10N.49N和98N |
硬度制(详见上面的表格) 提示:硬度制转换根据ASTM E140、EN ISO18265和DIN 50150。 强度值转换:仅在加载力是98N(10kgf) | Vickers HV 10 – 2000 Brinell HB 76 – 618 Knoop HK 87 – 920 (ASTM only) Rockwell HRB 41 – 105 Rockwell HRF 82,6 – 115,1 Rockwell HRC 20,3 – 68 Rockwell HRA 60,7 – 85,6 Rockwell HRD 40,3 - 76,9 (EN ISO 18265 only) HR45N 19,9 – 75,4 抗拉强度MPa (N/mm2) 255 – 2180 (EN ISO 18265 only) |
测量精度 | ﹤3% ,相对于标块值,测量 5 次后的平均值 |
示值重复性和范围 | ≤ 2% 用 3N 和 8.6N 的电动探头在标值为 300HV 的硬度块测量 5 次后的平均值< 3% |
机械与环境(仪器和探头) | |
操作温度 / 充电温度 | 0 到 50 ℃ / -10 到 40 ℃ |
储存温度 | -10 ℃到 60 ℃ |
湿度 | 最大湿度 90% ,不结露环境 |
尺寸 | 仪器大约 132 × 78 × 22mm 电动探头直径 38 , 190mm 长 手持式探头 直径 25 , 176mm 长 ( 自由长度震动杆 ca. 12,5 mm) 手持式探头 直径 25 mm , L=207 mm ( 自由长度震动杆 ca. 43 mm) |
重量 | 仪器大约 240gr 电动探头重量 370gr 手持式探头重量 280gr |
仪器 | |
处理器和储存容量 | TI Cortex A8 - 1GHz / 256 MB SD-RAM / 512 MB Flash / micro SD Card 4GByte ( 最大 32 GB) |
操作系统 | 德语或者是英语的 windows 5.0 |
键盘 | 键盘, 21-key 字母数字键盘(有背光源)和全字母软键盘。 |
电源 | 主电源:3,7V / 2600mAh, 锂聚合物硬壳, q快速充电,充电时间: 2个小时内可充80%电量 (关闭仪器时) 搁置时间:长达六个月 交流电充电:90V - 264VAC 50/60Hz -5VDC |
显示屏 | 3.5" 彩色TFT (320x240) with 4W-电阻触摸屏, 高亮度可调节背景光 (440 Cd/m2) |
接口 | WLAN,蓝牙,USB1.1,SD卡, 软件2.1 +EDR,CLASS2 |
防护(灰尘、水)等级 | IP54 水平(符合IEC60529 标准) |
跌落测验 | 1.22m |
摔倒测验 | 150 1.65 ft./0.5 m 跌倒(等于约300 次持续的掉落) 室温; 达到或超过 IEC摔倒标准。 |
震动测验 | MIL-STD 810G方法514.5,数字 514.5C-1; 1 小时每轴线 |
操作语言(可选) | 德语,英语,可根据需求 |
TIME5610硬度计标准配置:
•手持式PDA(含数据线)一套
•SONO-50M 型CUI测量探头一只
•数据线一根
•电源适配器一只
•屏幕保护膜一张
•随机文件一份(含光盘)
上一篇 : 时代th1101里氏硬度计TH1101
下一篇 : HRS-150B数显洛氏硬度计(加高型)