品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,综合 |
超声波测厚仪 TIME2190:采用脉冲反射式测量原理,适合各种材料厚度的测量。仪器通过探头发出超声波以恒定速度在材料内部进行传播,并在其底面得到反射波后进行接收。该仪器可对各种板材和加工零件作精确测量,广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
超声波测厚仪 TIME2190的特点:
1.可显示A扫描波形,便于对复杂工件进行回波分析和测量;
2.具有多种测量方式,可设置空白以屏蔽余震或杂波;
3.仪器可适配多种类型探头,单双晶适用;
4.可穿透涂层测量,可分层测厚,同时显示;
5.任何模式下分辨率为0.001、0.01、0.1毫米可选(或0.0001、0.001、0.01英寸可选);
6.增益调节范围0-99dB;
7.可调电压可变脉宽方波脉冲发生器;
7.具有单值B扫描显示功能;
8.具有报警功能,可自由设置报警上、下限;
9.具有差值、最大最小值显示方式;
10.可存储多达500000个测量值和波形;
11.用户可开启高达每秒20次的快速测量模式;
显示分辨力 | 0.001mm 或 0.01mm 或 0.1mm 可选 |
声速调节范围 | 508 m /s ~ 18699m /s |
重复性 | 遵守 JJF1126 5M 及以上探头重复性: 0.03mm 2M 及以下探头重复性: 0.1mm |
探头参数 | 详见 4.1- 测量范围中的探头参数 |
显示器 | 彩色 TFT 液晶显示器, 320x240 像素 ,5 位显示,具有背光灯 |
测量功能 | 高精密测量工具,适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良道导体。常规测量、最小厚度捕获、最大厚度捕获、差值、上下限 LED 报警。 |
特殊材料测量 | 增益调节范围: 0-99dB ;屏蔽条:始脉冲 - 底波、界面波 - 底波、回波 - 回波模式均可调节。斜率:可调节至 11 。以上三个功能、组合使用,可测量各种特殊材料,比如含钼类不锈钢( 316 、 317 等)、玻璃钢、球化率极差的铸铁、灰铁等材质。 |
设置锁定 | 对校准数据等进行锁定 |
脉冲发生器 | 可调方波脉冲发生器 |
I/O 端口 | USB 通讯 |
发射电压 | 60V 、 110V 、 150V 、 200V 可选 |
发射脉宽 | 随探头频率改变 |
增益范围 | 0-99dB , 1dB 步进 |
频率范围 | 0.5 Mhz ~ 20Mhz |
测量速率 | 标准 (4Hz) 、快速 (20Hz) |
探头设置 | 10 组固定探头设置和 22 组自定义探头设置 |
数据存储 | 500 个数据文件,每个可存储 1000 的测量值和波形 |
使用环境温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
电源 | 根据客户需求,可选:三节 5 号干电池 \ 镍氢充电电池 |
工作语言 | 中文、英文 |
功耗 | 工作电流不超过 250mA (关闭 WiFi ,亮度暗, 4.5V 下) |
外形尺寸 | 187mm × 87 mm × 43 mm |
外壳 | 耐冲击、防尘、仿溅,符合 IP65 |
重量 | 360g 左右 |
适用标准及规范 | • Q/HD SDF0001-2014 超声波测厚仪 • JJF 1126-2004 超声波测厚仪校准规范 • GB/T 6587 电子测量仪器通用规范 |
标准配置 | •主机 •进口 5MHz 单晶探头 •耦合剂 |
可选配件 | •标准试块 • 1MHz 单晶接触探头 • TSTU32 探头 • 5MHz 单晶接触探头 • 15MHz 单晶带延迟块探头 |
测量范围:
探头类型 | 测量范围(钢) | 示值误差 | 使用模式 |
5MHz 双晶窄脉冲探头 | 1.2 ~ 225.0mm 3.0 ~ 100.0mm | H < 10mm ,± 0.05mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H)mm | 标准 回波 - 回波 |
5MHz 单晶接触探头 | 5.0 ~ 225.00mm 5.0 ~ 100.00mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 标准 回波 - 回波 |
2MHz 双晶探头: TSTU32 | 3.0 ~ 300.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 标准 |
1MHz 单晶接触探头 | 10.0 ~ 500.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 标准 |
15MHz 单晶延迟块探头 | 3.0mm ~ 20.0mm 0.25mm ~ 10.0mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 界面 - 回波 回波 - 回波 |
上一篇 : 原TT900高温测厚仪TIME24系列