品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子,综合 |
气动快速密封接头(管内径):使用气压来胀紧密封圈,与任何类型的连接口建立内部气密连接,非常适合高产量自动化生产测试。
高效自动连接方案
•气压驱动,提供更稳定的驱动压力
•瞬时连接,适用于光滑的,粗糙的,多孔的,螺纹的,以及各种不规则的管件
• 密封圈材质,细腻可靠,不会对产品表面产生损伤
• 可用于机械手的抓取-放置应用维护简单,密封圈
可更换,极大地延长了连接器的使用 寿命
G15系列气动快速密封接头(管内径)的特性
1.气压驱动
通过尾部驱动孔进气,来推动内置活塞,挤压密封圈实现内胀密封;
2.自动化操作
通过尾部2个固定孔,可以将连接器固定在任何执行件上,实现自动化操作,且精准,可靠;
3.直通式测试孔
减少中间装配件,提高密封性,保证流量;
4.限位环
内置限位环,限制活塞最大位移,防止密封圈过载而爆出;
最大操作压力 | 从真空到8Bar |
密封范围 | 10mm-34mm |
最小插入深度 | 1,2号主体:15mm,3,4号主体:30mm |
流量接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
主体材料 | 铝合金或不锈钢 |
主密封圈材质 | 氯丁/硅橡胶 |
内部密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
操作温度 | -20℃-120℃ |
G15系列 管内径快速连接器规格表 | |||||||||
产品型号 | 密封直径 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸L | 密封圈型号 |
G15-0080 | 8.50-9.50 | 50.4 | 33.5 | M5 | M5 | 20.32 | M5 | 12.2 | SG150080 |
G15-0085 | 9.50-11.00 | SG150085 | |||||||
G15-1100 | 11.00-12.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | M6 | 14.5 | SG151100 |
G15-1110 | 12.00-13.00 | SG151110 | |||||||
G15-1120 | 13.00-14.00 | SG151120 | |||||||
G15-1130 | 14.00-15.00 | SG151130 | |||||||
G15-1140 | 15.00-16.00 | SG151140 | |||||||
G15-1150 | 16.00-17.00 | SG151150 | |||||||
G15-2160 | 17.00-18.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | M6 | 14.5 | SG152160 |
G15-2170 | 18.00-19.00 | SG152170 | |||||||
G15-2180 | 19.00-20.00 | SG152180 | |||||||
G15-2190 | 20.00-21.00 | SG152190 | |||||||
G15-2200 | 21.00-22.00 | SG152200 | |||||||
G15-2210 | 22.00-23.00 | SG152210 | |||||||
G15-3220 | 23.00-24.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | M6 | 24.5 | SG153220 |
G15-3230 | 24.00-25.00 | SG153230 | |||||||
G15-3240 | 25.00-26.00 | SG153240 | |||||||
G15-3250 | 26.00-27.00 | SG153250 | |||||||
G15-3260 | 27.00-28.00 | SG153260 | |||||||
G15-3270 | 28.00-29.00 | SG153270 | |||||||
G15-4280 | 29.00-30.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | M6 | 24.5 | SG154280 |
G15-4290 | 30.00-31.00 | SG154290 | |||||||
G15-4300 | 31.00-32.00 | SG154300 | |||||||
G15-4310 | 32.00-33.00 | SG154310 | |||||||
G15-4320 | 33.00-34.00 | SG154320 | |||||||
G15-4330 | 34.00-35.00 | SG154330 | |||||||
G15-5340 | 35.00-38.00 | 93.47 | 88.65 | G3/8 | G1/8 | 58.67 | M6 | 24.5 | SG155340 |
G15-5370 | 38.00-41.00 | SG155370 | |||||||
G15-5400 | 41.00-44.00 | SG155400 |
上一篇 : 外包式G20系列 快速连接器
下一篇 : 宁波XBD2503微机控制电子万能试验机(单柱)