品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,交通,电气 |
气密测试封堵头(管内径快速连接器)的优点:
1、气动驱动,工作效率高,精准度高,可用于自动化集成配合生产线;
2、无需动火,可在易燃、易爆危险装置区内实现无火花管道连接,安全性高;
3、接头与管道间为机械密封形式,可实现同种或异种材料连接,且抗振动性好,无需外力重复加固;
4、安装前不需要做干燥处理、加生料带等复杂的准备工作,安装后只需进行严密性和强度试验即可;
5、安装工具精巧轻便,操作简单,易学易会,无需配备特种设备专业人员;
6、不受气候和作业空间影响,只要人员可以到达的位置,都可以完成连接作业;
7、工作效率高,节省管道连接的综合成本。是管道连接领域内的革命性创新成果。
高效自动连接方案
1、气压驱动,提供更稳定的驱动压力;
2、瞬时连接,适用于光滑的,粗糙的,多孔的,螺纹的,以及各种不规则的管件;
3、密封圈材质,细腻可靠,不会对产品表面产生损伤;
4、可用于机械手的抓取-放置应用维护简单,密封圈可更换,极大地延长了连接器的使用寿命;
G15系列快速连接器的特性
1、气压驱动
通过尾部驱动孔进气,来推动内置活塞,挤压密封圈实现内胀密封
2、自动化操作
通过尾部2个固定孔,可以将连接器固定在任何执行件上,实现自动化操作,且精准,可靠
3、直通式测试孔
减少中间装配件,提高密封性,保证流量
4、限位环
内置限位环,限制活塞最大位移,防止密封圈过载而爆出
最大操作压力 | 从真空到8Bar |
密封范围 | 10mm-34mm |
最小插入深度 | 1,2号主体:15mm,3,4号主体:30mm |
流量接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
主体材料 | 铝合金或不锈钢 |
主密封圈材质 | 氯丁/硅橡胶 |
内部密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
操作温度 | -20℃-120℃ |
G15系统通过向尾部驱动孔注入驱动压力,推动壳体前移,从而挤压前端的密封圈,创造一个适用于各种管件的无泄漏内部连接,G15连接器正是应用于大批量自动化生产的理想选择。
G15 管内径快速连接器 | ||||||||||
产品型号 | 密封直径 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸L | 主密封圈包 |
G15-0080 | 8.50-9.50 | 50.4 | 33.5 | M5 | M5 | 20.32 | 10 | M5 | 12.2 | SG150080 |
G15-0085 | 9.50-11.00 | SG150085 | ||||||||
G15-1100 | 11.00-12.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG151100 |
G15-1110 | 12.00-13.00 | SG151110 | ||||||||
G15-1120 | 13.00-14.00 | SG151120 | ||||||||
G15-1130 | 14.00-15.00 | SG151130 | ||||||||
G15-1140 | 15.00-16.00 | SG151140 | ||||||||
G15-1150 | 16.00-17.00 | SG151150 | ||||||||
G15-2160 | 17.00-18.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG152160 |
G15-2170 | 18.00-19.00 | SG152170 | ||||||||
G15-2180 | 19.00-20.00 | SG152180 | ||||||||
G15-2190 | 20.00-21.00 | SG152190 | ||||||||
G15-2200 | 21.00-22.00 | SG152200 | ||||||||
G15-2210 | 22.00-23.00 | SG152210 | ||||||||
G15-3220 | 23.00-24.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24.5 | SG153220 |
G15-3230 | 24.00-25.00 | SG153230 | ||||||||
G15-3240 | 25.00-26.00 | SG153240 | ||||||||
G15-3250 | 26.00-27.00 | SG153250 | ||||||||
G15-3260 | 27.00-28.00 | SG153260 | ||||||||
G15-3270 | 28.00-29.00 | SG153270 | ||||||||
G15-4280 | 29.00-30.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24.5 | SG154280 |
G15-4290 | 30.00-31.00 | SG154290 | ||||||||
G15-4300 | 31.00-32.00 | SG154300 | ||||||||
G15-4310 | 32.00-33.00 | SG154310 | ||||||||
G15-4320 | 33.00-34.00 | SG154320 | ||||||||
G15-4330 | 34.00-35.00 | SG154330 | ||||||||
G15-5340 | 35.00-38.00 | 93.47 | 88.65 | G3/8 | G1/8 | 58.67 | 29.46 | M6 | 24.5 | SG155340 |
G15-5370 | 38.00-41.00 | SG155370 | ||||||||
G15-5400 | 41.00-44.00 | SG155400 |
上一篇 : 宁波EG-50一键快速测量仪(图像闪测仪)
下一篇 : time2812涂层测厚仪TIME2812