品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 生物产业,地矿,电子,交通,综合 |
光泽度仪(多角度):光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料表面光泽程度的测量。符合DIN 67530、ISO 2813,D 523 ASTM ,JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等标准。
光泽度仪(多角度)的特点
1.万般体验始于“准";精准,令人刮目相看;
2.使用双光路技术,稳定性0.2GU,稳得有点过分;
3.握感,让您爱不释手;
4.大电量--采用了3000mAH大容量可充电锂电池;
CS-380多角度光泽度仪技术参数
产品型号 | CS-380 |
测量角度 | 20°、60°、85° |
测量光斑(mm) | 20°:10*10 60°:9*15 85°:5*38 |
测量量程 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU |
分辨率 | 0.1GU |
测量模式 | 简单模式、标样与试样测量模式 |
测量重复精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU |
测量准确性 | 满足JJG 696一级工作光泽度仪要求 |
测量时间 | 小于1s |
数据存储 | 可存储100条标样,10000条试样 |
尺寸(mm) | 165*51*77(长*宽*高) |
重量 | 约400g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3000mAh锂电池 |
接口 | USB、蓝牙(可选) |
上位机软件 | 包括 |
工作温度 | 0-40℃ |
湿度 | 小于85%,不结露 |
配件 | 5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘、校正标准板、计量证书 |
上一篇 : CS-300单角度光泽度计
下一篇 : 美国Q-LABX-12000 氙弧灯管