品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Easy-Laser XT980 可以进行激光几何测量和对中的设备,可帮助锯木厂充分利用其设施。正确设置机器可以保持高生产率和少的时间生产品质好的产品。
1、锯木厂机械的测量和对中系统产品信息
Easy-Laser XT980 使测量和调整减速器、反支撑、带锯片和圆锯片变得快速而简单。XT980 中的激光发射器可以用作一个点或一个旋转点,它提供了一个“平面"来进行测量。 它取代了传统的在中心张紧的绳索/线材,使您可以在机器中随意移动、拧紧和调整,同时实时跟踪调整结果。
如果愿意的话,可以使用 XT980 测量与垂直和水平平面相关的直线度、平面度和垂直度。 该系统易于生产和维护人员使用,适用于带锯和圆锯。 此外,它非常适合测量平面度并确保底座保持稳定和水平。通过减少生产中断和锯材质量,可以快速获得经济效益。
使用Easy-Laser XT980的好处:
①减少意外停机时间;
②好的产品质量;
③更长的刀片使用时间;
④轴承使用寿命更长;
⑤振动小;
⑥减少废料。
2、锯木厂机械的测量和对中系统产品特点
测量程序,以下特色程序是本系统常用的程序,
3、智能功能
4、文件资料
5、技术参数
显示单元 | |
名称 | XT12 |
显示类型/尺寸 | 8英寸LCD电容式多点触控彩色显示屏 |
内置电池(固定) | 可充电的大功率锂离子电池 |
连接 | USB A、USB C、充电器、AV |
工作温度 | -10-50 °C |
存放温度 | -20-50 °C |
通信 | WiFi无线技术 |
相对湿度 | 10-95% |
扬声器 | 内置,后置 |
充电器 | 15 V |
摄像头 | 1300万像素自动对焦,带LED灯 |
红外摄像头(可选) | FLIR LEPTON® (0-400 °C, 32-752 °F) |
辅助功能 | 内置手册 |
防护等级 | 符合IP66和IP67专为户外使用而设计 |
外壳材质 | PC/TPE或PC/TPU |
尺寸 | 宽x高x深:269.0×190.0x49.4毫米 |
重量(不含电池) | 1400 g |
运行时间 | 连续使用长达16小时 |
测量单元 | |
名称 | XT70-M / XT70-S |
通讯 | BT无线技术 |
探测器类型 | 2 轴 PSD 20×20 毫米 |
解析度 | 0.001 毫米 |
测量精度 | ±1µm ±1% |
测量范围 | 高达 20 m |
激光类型 | 二极管激光器 |
激光波长 | 630-680 纳米 |
激光类 | 安全等级 2 |
激光输出 | <1 毫瓦 |
电子倾角仪 | 0.1°分辨率 |
环境保护 | IP 等级 66 和 67 |
工作温度 | -10–50 °C |
贮存温度 | -20–50 °C |
相对湿度 | 10–95% |
外壳材料 | 阳极氧化铝 + PC/ABS + TPE |
尺寸 | 宽x高x深:76×76.7×45.9 毫米 |
重量 | 272 克 |
OLED 显示屏 | 128×64 像素 |
工作时间 | 长达 24 小时连续 |
激光发射器 | |
名称 | XT22 |
激光类型 | 光纤耦合二极管激光器 |
激光波长 | 630–680 纳米 |
激光安全等级 | 2 级 |
输出 | < 1 毫瓦 |
光束直径 | 6 mm 孔径 13 mm 40 m |
工作区域、范围 | 40 m 半径 |
通讯 | BT 无线技术 |
警告指示 | 温度漂移和震动/振动 |
连接 | 充电器 |
电池类型 | 可充电的重型锂离子电池 |
工作时间 | 长达 30 小时连续使用 |
预热时间 | 15 分钟 |
工作温度 | -10–50 °C |
充电温度(电池) | 0–50 °C |
贮存温度 | -20–50 °C |
相对湿度 | 10–95% 非冷凝 |
精度等级数 | 2个水平,1个垂直 |
精度等级范围 | ± 10 毫米/米 |
精密级精度 | ± 0.02 毫米/米 ±1% |
精密电平灵敏度 | 0.001 毫米/米 |
激光束直线度 | ± 0.003 毫米 |
激光平面平整度 | ± 0.01 毫米/米 |
激光束之间的垂直度 | ± 0.01 毫米/米 |
激光头精度 | 1:1320传动比 |
环境保护 | 不适用,设计用于工业用途(污染度 3) |
TFT显示屏 | 240×240 像素,RGB 颜色 |
外壳材料 | 阳极氧化铝 + PC/ABS + TPU |
尺寸 | 宽x高x深:147x136x152 毫米 |
重量 | 2264 克 |
上一篇 : Easy-Laser®风力涡轮机轴对中系统
下一篇 : 瑞典 EASY-LASER几何测量系统参数对比