品牌 | 其他品牌 | 透光率重复性 | ≤0.1%% |
---|---|---|---|
雾度重复性 | ≤0.05%% | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,综合 |
宁波 雾度计(新品)亮点:
1、[技术参数升级]-增加10余种透射颜色测量参数
2、[屏幕升级]-由5英寸液晶屏升级成7英寸电容触摸屏,触屏操作更方便
3、[系统升级]-升级成安卓操作系统,测试体验更流畅
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。能实现透过率的补偿测量,提供准确的透过率测试结果。
宁波 雾度计(新品)介绍
1、同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
2、能实现透过率的补偿测量,提供更准确的透过率测试结果
3、开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量
4、提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求
5、提供雾度、透过率测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储
雾度仪CS-700技术参数:
型号 | 雾度计CS-700 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率 |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5mm/7mm/10mm口径板、40*10比色皿 |
上一篇 : 宁波洛氏硬度计hr-150a型