品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子,综合 |
微机控制电子万能试验机:也可实现定伸长应力、定应力伸长、载荷保持等要求的测试。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶金等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
微机控制电子万能试验机主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 50KN(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力1/500000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 大变形测量范围 | 10-800mm |
7 | 大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 大变形测量分辨率 | 0.008mm |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.04um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.5%以内 |
17 | 主机试验空间 | 上下空间(可定制下空间) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夹具) |
19 | 有效压缩行程 | 670mm(含夹具) |
20 | 有效试验宽度 | 400mm |
21 | 主机外形尺寸 | 750*520*1830mm(可订制尺寸) |
22 | 主机重量 | 约350Kg |
22 | 电源 | 220V,50Hz,0.75kW |
l 试验软件管理功能,具有强⼤的试验数据管理功能,主界⾯同步监控⼒值、位移、变形、扩展、时间、⼒值速率、变形速率、峰值⼒、数字千分表等9个通道中任意数据窗⼜,根据⽤户需要灵活选取各种计量单位及数据管理功能,有效提⾼⽤户试验的⼯作效率。灵活简便的试验控制功能对试验过程进⾏实时显⽰,随时对设备进⾏各种合理化调整。
电子万能试验机标准配置
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 |
1 | 主机50KN门式结构 | 一台 |
2 | 机架XBD系列机架及传动部分 | 一套 |
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 |
4 | 中国台湾东菱伺服电机和伺服调速系统 | 一套 |
5 | 控制及测量系统 | 一套 |
6 | 同步齿形带 | 一套 |
7 | 美国科尔品牌负荷力传感器50KN | 一只 |
8 | 全数字闭环控制及测量系统 | 一套 |
8.1 | 负荷测量系统 | |
8.2 | 位移测量系统 | |
8.3 | 变形测量系统 | |
9 | 中文版本试验软件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一个 |
11 | 商用电脑 | 一台 |
12 | HP品牌A4彩色喷墨打印机 | 一台 |
上一篇 : 宁波XBD2503微机控制电子万能试验机(单柱)
下一篇 : 宁波材料高温万能试验机