品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,综合 |
智能型触摸分析天平简介:
5 寸彩色TFT触摸屏;
抗震滤波,反应速度可调;
电磁力传感器;
多种单位转换:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h;
精细铝底座, 3窗口, 不锈钢秤盘;
内部校准 或者 外部校准;
功能:打印, 计数, 去皮, 单位换算, 过载显示, 百分比,密度,时间设定;
电源:100-240v(AC),DC5V 2000mA;
标配RS232接口;
能保存10组数据;
中英文界面切换;
智能型触摸分析天平
型号 | BNT104 BNT104N | BNT124 BNT124N | BNT204 BNT204N | BNT224 BNT224N | BNT304 BNT304N | BNT324 BNT324N | |
秤盘尺寸 | 不锈钢圆盘90 mm | ||||||
量程 | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g | |
分度值 | 0.0001 g | ||||||
重复性 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
线性误差 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
反应速度 | ≤ 4秒(可调) | ||||||
校准方式 | 外部校准或者内部校准 | ||||||
称量单位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||
预热时间 | 40-60分钟 | ||||||
显示方式 | 5 寸彩色TFT触摸屏 | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm (L x W x H) | ||||||
电源 | AC 110v - 240v, 50HZ / 60HZ, DC 5V 2.5A | ||||||
操作温度 | 20±2.5℃ |
上一篇 : WPB303H(不锈钢)精密分析天平
下一篇 : MDG-500连杆综合测量仪/气动量仪