产品中心
PRODUCTS CNTER
                    
产品简介
                相关文章
ARTICLES高清3D视频显微镜产品特点
  高清视频显微镜以数字图像显示的方式将传统显微镜下的图像呈现在显示器上,减轻检验人员因长时间检测带来的用眼疲劳和长时间一个姿势观察带来的颈椎,腰椎,肩部的损伤,同时又可以达到多人观察,监控,提高检测和管理质量,便于企业的管理。电子产品制造领域:SMT在线检测,离线检测,如:锡膏印刷机后设置,检查锡膏是否有漏印、印刷偏位等不佳,贴片机后是否贴歪、贴片等不佳,回流焊炉后端全检.并适用于电子工业离线检测、五金、精密工程、塑胶业、医疗、等广泛使用。
KRTS SMD4500高清视频显微镜1080高清影像,60帧高速无拖影,内置HDMI高清输出接口。具有曝光值,亮度,增益,饱和度,对比度,清晰度,消反光,自动白平衡,自动曝光等功能。操作简单,满足大部分用户需求。

高清3D视频显微镜技术参数:
型号  | KRTS SMD4500  | |||||
光学系统  | 高清光学系统  | |||||
中间镜  | 0.5X  | |||||
物镜  | 0.7-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.7:1  | |||||
光学放大倍数  | 0.35-2.25X  | |||||
数码放大倍数  | 20-135倍连续可调  | |||||
选配放大倍数  | 10-270倍连续可调(选配0.5倍和2倍物镜)  | |||||
相机型号  | KRTS KH-310U3  | |||||
图像传感器  | CMOS彩色  | |||||
有效像素  | 200万像素  | |||||
靶面尺寸  | 1/2.8〞  | |||||
菜单  | 全数字UI设计  | |||||
操作方式  | 鼠标操作  | |||||
镜头接口  | C型  | |||||
电源DC  | DC5V  | |||||
输出方式  | HDMI  | |||||
白平衡  | 手动/自动  | |||||
曝光方式  | 手动/自动  | |||||
显示帧率  | 1080P@60fps  | |||||
扫描方式  | 逐行扫描  | |||||
电子快门速度  | 1/50s(1/60s)~1/10000s  | |||||
工作温度  | 0℃~50℃  | |||||
数字放大  | 支持  | |||||
测量功能  | 不支持测量(需选购KRTS KH-310C系列)  | |||||
存储功能  | 支持外接U盘存储  | |||||
显示器  | 21.5寸高清显示器  | |||||
功能  | 时实观察  | |||||
视野/倍数  | 标准配置  | 辅助物镜0.5X  | 辅助物镜2X  | |||
工作距离110mm  | 工作距离165mm  | 工作距离30mm  | ||||
放大倍数  | 视场范围  | 放大倍数  | 视场范围  | 放大倍数  | 视场范围  | |
20-135.X  | 18.5X10.5 2.8X1.5  | 10-67.5X  | 37.5X21 5.5X3.0  | 40-270X  | 9.5X5.5 1.5X0.7  | |
底座托架  | 380*260mm  | |||||
照明  | 镜头上带有LED光源,亦可选配各种符合规格的荧光、LED环形灯  | |||||
电源  | 外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A  | |||||

快速导航:
产品中心:
                  
公司地址大碶街道学苑路36号
扫码加微信
Copyright © 2025 宁波森泉科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021009113号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml