品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
3D视频显微镜将传统显微镜下的图像呈现在显示器上,减轻检验人员因长时间检测带来的用眼疲劳和长时间一个姿势观察带来的颈椎,腰椎,肩部的损伤,同时又可以达到多人观察,监控,提高检测和管理质量,便于企业的管理。电子产品制造领域:SMT在线检测,离线检测,如:锡膏印刷机后设置,检查锡膏是否有漏印、印刷偏位等不佳,贴片机后是否贴歪、贴片等不佳,回流焊炉后端全检.并适用于电子工业离线检测、五金、精密工程、塑胶业、医疗、等广泛使用。
三维视频显微镜产品特点
图像摄取和图像堆栈
微观数据采集3D测量
拍摄图像所用参数保存与调取以便批量应用
自动生成包含测量数据的报表
1.三维数码视频显微镜基于无限远光学系统。
2.2D和3D观察可手动自由切换,360 °旋转,物镜观察角度45 °,当切换2D和3D观察时,工作距离保持不变(WD:86mm),不用重新调焦,中心位置保持一致,连续变倍每个倍率都是清晰的图像。
3.CCD接口带有微调装置可以匹配任何CCD相机,微调时不用转动镜头主体和相机。
4.低倍视野可以充满相机视场没有黑边,高分辨率,大景深。
5.配备KRTS KH300和310系列相机,1920*1080分辨率,可保存图片和测量等。
三维视频显微镜技术参数:
镜头参数 | 光学倍率 | 0.3-2.25X |
总倍率 | 11-95X 基于 12.5'显示器计算 | |
工作距离 | 86mm | |
变倍比 | 1:8.3 | |
视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 标准C接口 | |
2D/3D 三维旋转观察器 | 2D /3D 手动自由切换 | |
2D/3D切换时工作距离保持不变,无需再次调焦 | ||
2D/3D切换时中心保持不变 | ||
360 °旋转,45°物镜角度 | ||
相机参数 | 图像传感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
输出接口 | HDMI | |
显示器参数 | 尺寸 | 13.3,15.6"或者22,23寸显示器 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示颜色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 水平/垂直可视角度:170° | |
供电 | 适配器:输入:AC100~240V/50~60Hz; 输出:DC12V/5A/60W | |
图像输入接口 | 显示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
光源参数 | 区域控制 | 亮度0-100%可调. |
光颜色 | 白色 | |
LED数量 | 60PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波长 | 455-457.5nm | |
输出电压 | 12V | |
输出功率 | 8-10W | |
工作距离 | 35-110mm | |
材料 | 铝合金 | |
尺寸 | 内径60mm | |
支架参数 | 支架 | 圆立柱粗调支架 |
底板尺寸 | 320*260mm | |
立柱高度 | 240mm | |
立杆直径 | 32mm |
上一篇 : KRTS SMD4500高清3D视频显微镜
下一篇 : RXH-I智能温控覆膜砂制样机