品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
高低温材料强度试验机测试材料在高温高低温等不同环境温度下拉伸、压缩、蠕变、疲劳等项目的力学性能试验。
高低温拉压力试验机配置CMT系列温控高低温试验箱高温炉高温环境试验装置等,高低温依据Q/UHT-2009《高温高低温拉伸试验标准方法》制造标准,CMT0150试验箱/CMT0350试验箱/CMT600试验箱/CMT900试验箱可选,测试材料在高温高低温等不同环境温度下的各种物理力学试验性能,可满足多种材料的试验测量需要,测控软件可按用户要求扩展功能,高温高低温试验机广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、新型材料、高分子材料、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
高低温材料强度试验机产品参数:
可根据:GB/ISO/ASTM/JIS/DIN/EN/FL/HB等试验标进行实验。
型号 | CMT4103GD | CMT4203GD | CMT4503GD | CMT4104GD | CMT4204GD |
试验力 | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN |
试验空间 | 单空间 | ||||
试验机级别 | 0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 0.4% ~ 100%FS (满量程) | ||||
试验力分辨力 | 试验力的1/+500000 (全程分辨力不变) ; | ||||
横梁速度相对误差 | 设定值1%以内; | ||||
位移分辨力 | 0.03um | ||||
位移速率调节范围 | 0.001 ~ 500mm/min | ||||
变形、力控速率调节范围 | 0.005 ~ 5%FS/s | ||||
测试系统分辨率 | 1/500000 | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值< 10%FS时,为设定值的土1%以内;设定值z 10%FS时.为设定值的+0.1%以内 | ||||
励、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | ||||
大变形示值相对误差 | 示值的+0.5%以内 | ||||
大变形分辨力: | 0.008mm | ||||
大变形测量范围 | 10-800mm; (可选配件) | ||||
传感器-通道频带测试结果 | 通道频带宽度1000HZ |
上一篇 : CMT5205GW材料耐高温万能试验机
下一篇 : CMT2101复合材料电子万能试验机