品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,能源,建材 |
进口精密天平220g/1mg:Explorer™电子天平拥有5.7寸触摸显示屏,便捷的图形界面软件SmarText™2.0,天平风罩并配有防静电涂层玻璃防风罩,挥手即开的自动风罩门设计,使天平操作简单高效。Explorer™采用分体模块化设计,可以与称量基座进行分离,Explorer™实现了称量的精确性,帮助您提高实验室操作的效率。
显示屏:5.7寸全彩色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏
最大秤量 | 220 g |
可读性 | 1 mg |
秤盘尺寸 | 130 mm |
内部校准 | 全自动内校 |
防风罩 | 已包含 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | Not Applicable |
通信 | 以太网接口(选配); USB (标配); RS232(标配) |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (长x高x宽) |
显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
使用釜盖 | 已包含 |
合法交易 | CPA |
线性± | 0.002 g |
最小秤量(符合USP,允差为0.1%,典型) | 1.6 g |
净重 | 6.9 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 | AC电源(标配) |
重复性、典型 | 0.001 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 满量程去皮功能 |
测量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
上一篇 : 220g/0.1mg美国奥豪斯万分之一天平
下一篇 : 宁波标签打印U盘电子秤