品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,电子,制药 |
电子分析天平:可用于其特点是称量准确可靠、显示快速清晰适合一些小零件计数称重600g/0.01g,300g/0.01g,1000g/0.01g,3000g/0.01g
电子分析天平长期供应特点:
*小型轻便、称量速度快、精准度高、稳定可靠;
*质优价廉、操作简单易学,可替代架盘天平;
*LCD液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮;
*很好的过载保护功能;
*外部校准功能;
*具有计数称重功能;
*具有克、克拉、盎司等称量单位;
*标配6V 2.5A可充电蓄电池;
*带有充电指示功能;
*选配RS232装置;
*选配第二显示器;
*选配防风罩;
型号 | 极大量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 操作温度(℃) | 秤盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 稳定时间 |
GMB202 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB302 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB602 | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB1002 | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB2002 | 2000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB3002 | 3000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
上一篇 : 宁波标签打印U盘电子秤
下一篇 : 宁波u盘储存功能电子秤